UPDATE 13 SEPTEMBER 2013
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
SIMPATI & KARTU AS
| TG5 | 5.350 | OPEN |
| TG10 | 10.350 | OPEN | |
| TG20 | 20.000 | OPEN | |
| TG25 | 24.950 | OPEN | |
| TG50 | 49.050 | OPEN | |
| TG100 | 97.050 | OPEN | |
| TJ5 | 5.300 | OPEN | |
| TJ10 | 10.300 | OPEN | |
| TJ20 | 20.050 | OPEN | |
| TJ25 | 24.900 | CLOSE | |
| TJ50 | 49.050 | OPEN | |
| TJ100 | 97.050 | OPEN | |
| TN5 | 5.400 | OPEN | |
| TN10 | 10.400 | OPEN | |
| TN20 | 20.150 | OPEN | |
| TN25 | 25.050 | CLOSE | |
| TN50 | 49.300 | OPEN | |
| TN100 | 97.300 | OPEN | |
| S5 | 5.800 | OPEN | |
| S10 | 10.800 | OPEN | |
| S20 | 20.550 | OPEN | |
| S25 | 25.600 | CLOSE | |
| S50 | 49.900 | OPEN | |
| S100 | 98.550 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
MENTARI & IM3
| I5 | 5.200 | OPEN |
| IS5 | 5.200 | OPEN | |
| IG5 | 5.200 | OPEN | |
| I10 | 10200 | OPEN | |
| IS10 | 10200 | OPEN | |
| IG10 | 10200 | OPEN | |
| I12 | 12.350 | OPEN | |
| I25 | 24.900 | OPEN | |
| IS25 | 24.900 | OPEN | |
| IG25 | 24.900 | OPEN | |
| I50 | 49.050 | OPEN | |
| I100 | 97.800 | OPEN | |
| IB10 | 10.150 | OPEN | |
| IB25 | 24.700 | OPEN | |
| IB50 | 49.025 | OPEN | |
| IB100 | 97.850 | OPEN | |
| IR5 | 5.275 | OPEN | |
| IR5S | 5.225 | OPEN | |
| IR5G | 5.225 | OPEN | |
| IR10 | 10.275 | OPEN | |
| IR10S | 10.225 | OPEN | |
| IR10G | 10.225 | OPEN | |
| IR25 | 24.950 | OPEN | |
| IR25S | 24.900 | OPEN | |
| IR25G | 24.900 | OPEN | |
| IR50 | 49.300 | OPEN | |
| IR100 | 98.150 | OPEN | |
| IN5 | 5.350 | OPEN | |
| IN5S | 5.350 | OPEN | |
| IN5G | 5.350 | OPEN | |
| IN10 | 10.350 | OPEN | |
| IN10S | 10.350 | OPEN | |
| IN10G | 10.350 | OPEN | |
| IN25 | 25.050 | OPEN | |
| IN25S | 25.050 | OPEN | |
| IN25G | 25.050 | OPEN | |
| IN50 | 49.300 | OPEN | |
| IN100 | 98.300 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| B5 | 5.300 | OPEN | |
| B10 | 10.300 | OPEN | |
| B25 | 24.950 | OPEN | |
| B50 | 49.700 | OPEN | |
| B100 | 99.050 | OPEN | |
| XR5 | 5.450 | OPEN | |
| XR10 | 10.450 | OPEN | |
| XR25 | 25.150 | OPEN | |
| XR50 | 50.150 | OPEN | |
| XR100 | 100.150 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| T1 | 1.050 | OPEN | |
| T5 | 5.025 | OPEN | |
| T10 | 10.000 | OPEN | |
| T20 | 19.950 | OPEN | |
| T30 | 29.900 | OPEN | |
| T50 | 49.800 | OPEN | |
| T100 | 99.550 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| AX1 | 1.030 | OPEN | |
| AX2 | 2.010 | OPEN | |
| AX3 | 2.990 | OPEN | |
| AX4 | 3.970 | OPEN | |
| AX5 | 4.950 | OPEN | |
| AX10 | 9.850 | OPEN | |
| AX20 | 19.650 | OPEN | |
| AX25 | 24.550 | OPEN | |
| AX50 | 49.050 | OPEN | |
| AX100 | 98.050 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| FN5 | 4.850 | OPEN | |
| FN10 | 9.650 | OPEN | |
| FN20 | 19.250 | OPEN | |
| FN50 | 48.050 | OPEN | |
| FN100 | 96.050 | OPEN | |
| F5 | 4.900 | OPEN | |
| F10 | 9.750 | OPEN | |
| F20 | 19.450 | OPEN | |
| F50 | 48.550 | OPEN | |
| F100 | 97.050 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| SMJ5 | 4975 | OPEN | |
| SMJ10 | 9.900 | OPEN | |
| SMJ20 | 19.750 | OPEN | |
| SMJ25 | 24.675 | OPEN | |
| SMJ50 | 49.300 | OPEN | |
| SMJ100 | 98.550 | OPEN | |
| SM5 | 5.025 | OPEN | |
| SM10 | 10.000 | OPEN | |
| SM20 | 19.950 | OPEN | |
| SM25 | 24.925 | OPEN | |
| SM50 | 49.800 | OPEN | |
| SM100 | 99.550 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| E1 | 1.150 | OPEN | |
| E5 | 5.250 | OPEN | |
| E10 | 10.050 | OPEN | |
| E20 | 19.850 | OPEN | |
| E25 | 24.800 | OPEN | |
| E50 | 49.550 | OPEN | |
| E100 | 99.050 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| C5 | 4.650 | OPEN | |
| C10 | 9.250 | OPEN | |
| C20 | 18.450 | OPEN | |
| C50 | 46.050 | OPEN | |
| C100 | 92.050 | OPEN |
Untuk kode nasional & alternatif kami usahakan Open & FULL STOCK.
Mohon diperhatikan...!!!
Untuk transaksi pulsa tanpa kode, system akan mengambil kode termahal secara otomatis.
CARA CEK HARGA : H.KODE.PIN
CONTOH : H.S.1234
Kirim ke SMS CENTER / YM CENTER
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
(Harga Update Silahkan Cek Via SMS / YM / Kunjungi WEB REPORT Anda Masing-masing ,Setelah Terdaftar)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar