UPDATE 13 SEPTEMBER 2013
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
SIMPATI & KARTU AS
| HTJ5 | 5.250 | OPEN |
| HTJ10 | 10.250 | OPEN | |
| HTJ20 | 20.025 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
MENTARI & IM3
| IH5 | 5.250 | OPEN |
| IH5S | 5.250 | OPEN | |
| IH5G | 5.250 | OPEN | |
| IH10 | 10.250 | OPEN | |
| IH10S | 10.250 | OPEN | |
| IH10G | 10.250 | OPEN | |
| IH12 | 12.250 | OPEN | |
| IH25 | 24.925 | OPEN | |
| IH25S | 24.925 | OPEN | |
| IH25G | 24.925 | OPEN | |
| IH50 | 49.300 | OPEN | |
| IH100 | 97.800 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
| HARGA |
STATUS
|
| HX5 | 5.350 | OPEN | |
| HX10 | 10.350 | OPEN | |
| HX25 | 25.000 | OPEN | |
| HX50 | 49.800 | OPEN | |
| HX100 | 99.550 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| TH1 | 1.050 | OPEN | |
| TH2 | 2.050 | OPEN | |
| TH5 | 4.975 | OPEN | |
| TH10 | 9.900 | OPEN | |
| TH20 | 19.750 | OPEN | |
| TH30 | 29.600 | OPEN | |
| TH40 | 39.450 | OPEN | |
| TH50 | 49.300 | OPEN | |
| TH100 | 98.550 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| AX1H | 1.050 | OPEN | |
| AX5H | 4.900 | OPEN | |
| AX10H | 9.750 | OPEN | |
| AX20H | 19.450 | OPEN | |
| AX25H | 24.300 | OPEN | |
| AX50H | 48.550 | OPEN | |
| AX100H | 97.050 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
|
| HSM5 | 5.050 | OPEN |
| HSM10 | 10.025 | OPEN | |
| HSM20 | 19.950 | OPEN | |
| HSM25 | 24.925 | OPEN | |
| HSM50 | 49.800 | OPEN | |
| HSM100 | 99.550 | OPEN | |
PRODUK
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| EH1 | 1.150 | OPEN | |
| EH5 | 5.150 | OPEN | |
| EH10 | 9.950 | OPEN | |
| EH15 | 14.825 | OPEN | |
| EH20 | 19.750 | OPEN | |
| EH25 | 24.675 | OPEN | |
| EH50 | 49.300 | OPEN | |
| EH100 | 98.550 | OPEN |
Harga Update Bisa Dicek Pada WEB REPORT
Apabila ada yg tidak sesuai mohon infokan Ke CS atau
CARA CEK HARGA Via SMS : H.KODE.PIN
CONTOH : H.HS.1234
Kirim ke SMS CENTER / YM CENTER
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
(Harga Update Silahkan Kunjungi WEBREPORT Anda Masing-masing ,Setelah Terdaftar)

update harga h2h terbaru mana bos?
BalasHapus